цены указаны с НДС по состоянию на 01.01.2018 года | ||||||||
№ п/п | Наименование | Цена | № п/п | Наименование | Цена | № п/п | Наименование | Цена |
Плиты перекрытия пустотные | Перемычки | Фундаментные блоки | ||||||
1 | пк24,15,8 | 4 450 | 1 | 1пб10-1п | 360 | 1 | фбс 9,3,6-т | 804 |
2 | пк27.15.8 | 4 850 | 2 | 1пб13-1п | 371 | 2 | фбс 9,4,6-т | 1 046 |
3 | пк30,15,8 | 5 405 | 3 | 1пб16-1п | 380 | 3 | фбс 9,5,6-т | 1 250 |
4 | пк33,15,8 | 6 110 | 4 | 2пб10-1п | 403 | 4 | фбс 9,6,6-т | 1 446 |
5 | пк36,15,8 | 6 570 | 5 | 2пб13-1п | 400 | 5 | фбс 12.3.6-т | 1 051 |
6 | пк39.15.8 | 7 070 | 6 | 2пб16-2п | 447 | 6 | фбс 12,4,6-т | 1 360 |
7 | пк42,15,8 | 7 450 | 7 | 2пб17-2п | 441 | 7 | фбс 12,5,6-т | 1 618 |
8 | пк45,15,8 | 8 175 | 8 | 2пб19-3п | 474 | 8 | фбс 12,6,6-т | 1 948 |
9 | пк48,15,8 | 8 425 | 9 | 2пб22-3п | 505 | 9 | фбс 24,3,6-т | 1 958 |
10 | пк51,15,8 | 8 990 | 10 | 2пб25-3п | 532 | 10 | фбс 24,4,6-т | 2 536 |
11 | пк54,15,8 | 9 335 | 11 | 2пб26-4п | 564 | 11 | фбс 24,5,6-т | 3 094 |
12 | пк57,15,8 | 9 505 | 12 | 2пб27-27п | 1 273 | 12 | фбс 24,6,6-т | 3 714 |
13 | пк60,15,8 | 10 380 | 13 | 2пб29-4п | 602 | Трубы железобетонные безнапорные ТУ 5862-001-71508506-2010 | ||
14 | пк63,15,8 | 10 720 | 14 | 3пб13-37п | 513 | |||
15 | пк72,15,8 | 13 740 | 15 | 3пб16-37п | 575 | 1 | ТСМ 30.30-2 | 3 570 |
16 | пк24,12,8 | 3 565 | 16 | 3пб18-37п | 680 | 2 | ТСМ 30.30-3 | 3 760 |
17 | пк27,12,8 | 3 870 | 17 | 3пб18-8п | 558 | 3 | ТСМ 40.30-2 | 4 290 |
18 | пк30,12,8 | 4 335 | 18 | 3пб21-8п | 606 | 4 | ТСМ 40.30-3 | 4 570 |
19 | пк33,12,8 | 5 085 | 19 | 3пб25-8п | 629 | 5 | ТСМ 50.30-2 | 5 220 |
20 | пк36,12,8 | 5 110 | 20 | 3пб27-8п | 700 | 6 | ТСМ 50.30-3 | 5 570 |
21 | пк39.12.8 | 5 610 | 21 | 3пб30-8п | 749 | 7 | ТСМ 60.30-2 | 6 620 |
22 | пк42,12,8 | 6 085 | 22 | 3пб34-4п | 754 | 8 | ТСМ 60.30-3 | 6 930 |
23 | пк45,12,8 | 6 355 | 23 | 5пб18-27п | 835 | 9 | ТСМ 70.30-2 | 7 720 |
24 | пк48,12,8 | 6 620 | 24 | 5пб21-27п | 981 | 10 | ТСМ 70.30-3 | 8 140 |
25 | пк51,12,8 | 7 015 | 25 | 5пб25-27п | 1 177 | 11 | ТСМ 80.30-2 | 9 360 |
26 | пк54,12,8 | 7 350 | 26 | 5пб25-37п | 1 285 | 12 | ТСМ 80.30-3 | 10 240 |
27 | пк57,12,8 | 7 920 | 27 | 5пб27-27п | 1 353 | 13 | ТСМ 100.25-2 | 10 500 |
28 | пк60,12,8 | 8 375 | 28 | 5пб27-37п | 1 726 | 14 | ТСМ 100.25-3 | 11 550 |
29 | пк63,12,8 | 8 625 | 29 | 5пб30-37п | 2 241 | Бетон | ||
30 | пк72.12.8 | 10 785 | Сваи | 1 | Бетон М100 | 3 515 | ||
Вентиляционные блоки | 1 | с 50,30-6,1 | 4 585 | 2 | Бетон М150 | 3 570 | ||
1 | вв-1 | 8 215р. | 2 | с 60,30-6,1 | 5 420 | 3 | Бетон М200 | 3 785 |
2 | вв-2 | 8 680р. | 3 | с 70,30-6,1 | 6 085 | 4 | Бетон М250 | 4 180 |
3 | вв-2а | 7 560р. | 4 | с 80,30-6,1 | 6 785 | 5 | Бетон М300 | 4 740 |
4 | вв-2б | 7 145р. | 5 | с 90,30-6,1 | 7 425 | 6 | Пескобетон | 3 515 |
5 | вв-3 | 5 590р. | 6 | с 100,30-6,1 | 8 150 | Раствор | ||
Элементы каналов | 7 | с 110,30-6,1 | 1 | Раствор М25 | 2 466 | |||
1 | Л10-8/2 | 7 010р. | 8 | с 50,30-8,1 | 4 860 | 2 | Раствор М50 | 2 856 |
2 | л2 | 3 630р. | 9 | с 60,30-8,1 | 6 140 | 3 | Раствор М75 | 3 217 |
3 | Л5-8/2 | 4 180р. | 10 | с 70,30-8,1 | 6 625 | 4 | Раствор М100 | 3 572 |
4 | л7 | 7 165р. | 11 | с 80,30-8,1 | 7 210 | 5 | Раствор М150 | 3 845 |
5 | л7-8/2 | 5 460р. | 12 | с 90,30-8,1 | 7 830 | 6 | Раствор М200 | 4 426 |
13 | с 100,30-8,1 | 8 680 | 7 | Известковый | 1 828 | |||
Прочее | 14 | с 110,30-8,1 | 9 400 | Элементы ограждений | ||||
1 | 1п60-20,30Ат5 | 16 725р. | 15 | с 120,30-8,1 | 10 080 | 1 | П6-В-1 | 6 065 |
2 | ПКЖ5 | 7 655р. | 16 | с 120,30-10,1 | 11 610 | 2 | Ф-1 | 2 245 |
3 | п15-5-т | 605р. | 17 | Камни бордюрные | ||||
1 | бр 100,30,15 | 270 | ||||||
2 | бр 100,20,8 | 145 | ||||||
Элементы колодцев железобетонных ТУ 5855-141-39124899-2004 | ||||||||
1 | К 7-10з d 700*1000 мм | 1 188р. | 8 | К 10-5з d 1000*500 мм | 1 083 | 15 | Кольцо опорное КО1 | 475 |
2 | К 7-9з d 700*900 мм | 1 140р. | 9 | К 15-5з d 1500*500 мм | 1 777 | 16 | Плита перекрытия ПК10 | 1 425 |
3 | К 10-10з d 1000*1000 мм | 1 967р. | 10 | К 7/10-6з (конус) d 700-1000*600 мм | 1 777 | 17 | Плита перекрытия ПК15 | 3 658 |
4 | К 10-9з d 1000*900 мм | 1 853р. | 11 | К 7-6з d 700*600 мм | 779 | 18 | Плита днища ПД10 | 1 853 |
5 | К 15-10з d 1500*1000 мм | 3 031р. | 12 | К 10/15-10з (конус) d 1000-1500*1000 мм | 3 278 | 19 | Плита днища ПД15 | 3 563 |
6 | К 15-9з d 1500*900 мм | 2 945р. | 13 | К 15-6з d 1500*600 мм | 2 043 | 20 | Плита опорная ОП-1з | 3 895 |
7 | К 7-5з d 700*500 мм | 694р. | 14 | К 10-6з d 1000*600 мм | 1 235 | 21 | КЦ20-9 | 4 940 |
Плита пенополистирольная 1050-2050 мм ГОСТ 15588-86 (м.куб.) | ||||||||
1 | ПСБ 15 | 1 188р. | 2 | ПСБ 25 | 1 378 | 3 | ПСБ 35 | 2 152 |
цена указана без учета доставки